详细信息
工作原理:
该机对容易凝块的物料、含有少量水份的物料均能快速的混合,混合速度快,混合效果好,混合均匀度在95%以上,该机内部采用了新型密封结构,混合过程中绝无污染,结构简单,使用、维护方便。
| 型号 |
料筒
容积 |
装料 容积 |
装料
重量 |
混合
时间 |
混合
电机 |
搅拌
电机 |
混合
转速 |
搅拌
转速 |
外形尺寸
(长×宽×高) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW-50 | 50L | 25L | 25kg | 0-99min | 1.1kw | 0.75kw | 20r/min | 60r/min | 1500*450*1200mm |
| CW-100 | 100L | 50L | 50kg | 0-99min | 1.5kw | 1.1kw | 20r/min | 60r/min | 1550*550*1350mm |
| CW-200 | 200L | 100L | 100kg | 0-99min | 2.2kw | 1.1kw | 20r/min | 60r/min | 1800*700*1500mm |
| CW-300 | 300L | 150L | 150kg | 0-99min | 2.2kw | 1.1kw | 20r/min | 60r/min | 2100*760*1760mm |
| CW-500 | 500L | 250L | 250kg | 0-99min | 3kw | 2.2kw | 20r/min | 60r/min | 2320*950*1920mm |
| CW-1000 | 1000L | 500L | 500kg | 0-99min | 5.5kw | 2.2kw | 10r/min | 40r/min | 2450*1050*2500mm |
| CW-1500 | 1500L | 750L | 750kg | 0-99min | 7.5kw | 4kw | 10r/min | 40r/min | 2900*1300*2700mm |
| CW-2000 | 2000L | 1000L | 1000kg | 0-99min | 7.5kw | 4kw | 8r/min | 30r/min | 3000*1400*3100mm |
| CW-2500 | 2500L | 1250L | 1250kg | 0-99min | 11kw | 5.5kw | 6r/min | 20r/min | 3600*1400*3200mm |
| CW-3000 | 3000L | 1500L | 1500kg | 0-99min | 11kw | 5.5kw | 6r/min | 20r/min | 4000*1500*3500mm |
| CW-4000 | 4000L | 2000L | 2000kg | 0-99min | 15kw | 5.5kw | 6r/min | 20r/min | 4800*1300*3800mm |
| CW-5000 | 5000L | 2500L | 2500kg | 0-99min | 15kw | 7.5kw | 5r/min | 20r/min | 5400*1300*4000mm |
| CW-6000 | 6000L | 3000L | 3000kg | 0-99min | 17.5kw | 7.5kw | 5r/min | 20r/min | 5650*1300*4380mm |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 粉体设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-23 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |