| 联系人: | 俞叔弟 |
| 所在城市: | 上海市 奉贤 |
| 详细地址: | 上海市奉贤工业开发区奉浦国顺路318弄九华苑51梯301室 |
详细信息
| 机号 | 转速 | 序号 | 流量 | 全压 | 静压 | 内效率 | 内功率 | 配用电机 |
| r/min | No | m3/h | Pa | Pa | % | kW | kW-P | |
| 450 C/E | 3400 | 1 | 2750 | 4620 | 4460 | 72 | 49 | |
| 2 | 3210 | 4540 | 4325 | 74 | 5.5 | |||
| 3 | 3665 | 4470 | 4180 | 75 | 6.1 | Y160M1-2P | ||
| 4 | 4120 | 4310 | 3955 | 76 | 6.5 | 11kW | ||
| 5 | 4580 | 4160 | 3710 | 75 | 7.1 | 107kg | ||
| 6 | 5270 | 3850 | 3260 | 73 | 7.7 | |||
| 7 | 5960 | 3465 | 2715 | 70 | 8.2 | |||
| 3100 | 1 | 2510 | 3840 | 3710 | 72 | 3.7 | ||
| 2 | 2920 | 3780 | 3600 | 74 | 4.1 | |||
| 3 | 3340 | 3710 | 3480 | 75 | 4.6 | Y132S2-2P | ||
| 4 | 3760 | 3585 | 3290 | 76 | 4.9 | 7.5kW | ||
| 5 | 4180 | 3455 | 3090 | 75 | 5.4 | 62kg | ||
| 6 | 4810 | 3200 | 2710 | 73 | 5.9 | |||
| 7 | 5430 | 2880 | 2260 | 70 | 6.2 | |||
| 2800 | 1 | 2260 | 3130 | 3025 | 72 | 2.7 | ||
| 2 | 2640 | 3080 | 2930 | 74 | 3.1 | |||
| 3 | 3032 | 3030 | 2840 | 75 | 3.4 | Y132S1-2P | ||
| 4 | 3395 | 2925 | 2680 | 76 | 36 | 5.5kW | ||
| 5 | 3770 | 2820 | 2520 | 75 | 3.9 | 59kg | ||
| 6 | 4340 | 2610 | 2210 | 73 | 4.3 | |||
| 7 | 4910 | 2350 | 1840 | 70 | 4.6 | |||
| 2500 | 1 | 2020 | 2500 | 2410 | 72 | 1.9 | ||
| 2 | 2360 | 2460 | 2340 | 74 | 22 | |||
| 3 | 2695 | 2415 | 2260 | 75 | 2.4 | Y112M-2P | ||
| 4 | 3030 | 2330 | 2140 | 76 | 2.6 | 4kW | ||
| 5 | 3370 | 2250 | 2010 | 75 | 2.8 | 40kg | ||
| 6 | 3880 | 2080 | 1760 | 73 | 3.1 | |||
| 7 | 4380 | 1870 | 1470 | 70 | 3.3 | |||
| 450 A/D | 2900 | 1 | 2345 | 3360 | 3245 | 72 | 3 | |
| 2 | 2735 | 3305 | 3150 | 74 | 3.4 | |||
| 3 | 3130 | 3250 | 3040 | 75 | 3.8 | Y132S2-2P | ||
| 4 | 3520 | 3140 | 2880 | 76 | 4 | 7.5kW | ||
| 5 | 3910 | 3020 | 2700 | 75 | 4.4 | 62kg | ||
| 6 | 4500 | 2800 | 2370 | 73 | 4.8 | |||
| 7 | 5080 | 2520 | 1975 | 70 | 5.1 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 粉体设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-23 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |