| 联系人: | 徐佳岐 |
| 所在城市: | 江苏省 张家港市 |
| 详细地址: | 张家港市金港镇南沙工业集中区 |
详细信息
|
技术参数 |
| 型号 | RmSz315 | RmSz440 | RmSz540 | RmSz630 | RmSz800 | |
| 机槽宽度 | 315 | 440 | 540 | 630 | 800 | |
| 名义承载深度 | 160 | 250 | 400 | 550 | 650 | |
| 额定输送量(t/h) | 21/30 | 60/83 | 100/150 | 160/220 | 180/250 | |
| ***大输送距离(m) | 50 | 50 | 40 | 40 | 35 | |
|
刮 板 链 条 |
型号 | Y3005 | Y3005 | Y3005 | Y3005 | Y3005 |
| 许用载荷(KN) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 质量(kg/m) | 26 | 29 | 33 | 38 | 44 | |
| 速度(m/s) | 0.16/0.20 | 0.16/0.20 | 0.16/0.20 | 0.16/0.20 | 0.16/0.20 | |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 中工科技-粉体设备网 版权所有1999-2025 浙ICP备07502667号-23 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |