一、产品概述:
PL单机除尘器是一种体积小、外观灵巧、除尘效率高的就地排放的除尘机组。除尘器各部件都安装在一个立式框架内,钢板壳体,整体除锈后烘漆,外形美观、结构合理、运行安全可靠、使用简单方便。主要适用于小密度的非纤维性粉尘的除尘应用,且除尘效率可高达99.9%以上。
三、产品特点:
1、工作原理:含尘气体由风机(安装在箱体上部)抽入箱内(从箱体的中部或下部进入)经布袋过滤,粉尘被阻留在滤袋的表面,净化后的气体吸入风机内由出风口排出。滤袋表面的粉尘随除尘时增加堆积变厚,滤袋的阻力增加,除尘效率降低,为保证除尘器高效使用,必须清除滤袋表面堆集的粉尘,PL单机除尘器机内配有自控清灰器进行定时振打清理滤袋表面的粉尘。
2、操作控制:将除尘器风机的电机1D、清灰电机2D(J型带卸灰电机3D),分别接入电控箱,然后接通380V三相四线交流电源,控制回路为220V,并接入可靠地线。
四、技术参数:
PL-B型系列单机除尘设备技术性能
Model PL-800/B PL-1100/B PL-1600/B PL-2200/B
Air volume M3/H 800 1100 1600 2200
Available pressure MMH2O >80 >85 >85 >100
Filter area M2 4 7 10 12
Fan motor power KW 1.1 1.5 2.2 3
ash removal motor power KW 0.18 0.18 0.18 0.18
Filter air speed M/MiN 3.33 2.62 2.66 3.05
Purification efficiency% >99.5 >99.5 >99.5 >99.5
Noise db(A) <75 <75 <75 <75
Size
A×B×CMM 530×520×1040 700×580×1100 740×580×1240 720×660×1330
Flange size E×FMM 598×588 768×648 826×666 806×746
Weight KG 280 330 470 600
PL-B型系列单机除尘设备技术性能
Specification /model PL-2700/B PL-3200/B PL-4500/B PL-6000/B
Air volume M3/H 2700 3200 4500 6000-8000
Available pressure MMH2O >120 >100 >100 >150-120
Filter area M2 13.6 15.3 21.5 25
Fan motor power KW 4 4 5.5 7.5
Ash cleaning motor power KW 0.18 0.18 0.37 0.55
Filter wind speed M/MiN 3.3 3.48 3.4 3.33-4.5
Purification efficiency % >99.5 >99.5 >99.5 >99.5
Noise db(A) <75 <75 <75 <80
Size A×B×CMM 760×680×1380 790×700×1420 900×800×1550 1200×900×1720
Flange size E×FMM 864×784 894×804 1004×905 1102×1002
Weight KG 520 615 815 1190
PL-A型系列单机除尘设备技术性能
Model PL-800/A PL-1100/A PL-1600/A PL-2200/A
Air volume M3/H 800 1100 1600 2200
Working pressure MMH2O 80 85 85 100
Filter area M2 4 7 10 12
Entrance size mm Φ120 Φ140 Φ150 Φ200
Air inlet center distance from the bottom H 318 345 418 433
Fan motor powerKW 1.1 1.5 2.2 3
Ash cleaning motor power KW 0.18 0.18 0.18 0.18
Filter speed M/MiN 3.33 2.62 2.66 3.05
Purification efficiency % >99 >99 >99 >99
Ashbin volume(1) 20 30 40 40
Noise dB(A) 75 75 75 75
Size A×B×Cmm 530×520×1300 700×580×1400 740×580×1913 720×630×1696
Weight Kg 400 550 600 730
PL-A型系列单机除尘设备技术性能
Model PL-2700/A PL-3200/A PL-4500/A PL-6000/A
Air volume M3/H 2700 3200 4500 6000-8000
Working pressure MMH2O 120 100 100 150-120
Filter area M2 13.6 15.3 21.5 30
Air inlet size mm 200×250 200×300 200×350 220×450
Air inlet centre distance from bottom H 458 478 478 1295
Fan motor power KW 4 4 5.5 7.5
Ash cleaning motor power KW 0.18 0.18 0.18 0.55
Filter wind speed M/MiN 3.3 3.48 3.49 3.33×4.5
Purification efficiency % >99 >99 >99 99.5
Ashbin volume(1) 55 55 70 105
Noise dB(A) <75 <75 <75 <80
Size A×B×Cmm 760×680×1798 790×700×1888 900800×2028 120×900
Weight Kg 850 980 1040 1200
注:1.货用压力即机真空度,系指机器可供使用的压力,是机器进气口实测静压的***值。
2.净化效率大于99.5%是用于中位径100的滑石粉测定数值,测定值***低为99.62%,平均为99.6。
3.机器风量是在资用压力时的吸风量。