详细信息
[技术参数]
|
|
MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC120 | |
| 过滤面积(m2) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |
| 滤袋数量(只) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |
| 过滤风速(m/min) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |
| 过滤风量(m3/min) | 2160-4300 | 3250-6480 | 4320-8630 | 5400-10800 | 6450-12900 | 7500-15100 | 8650-17300 | 10800-20800 | |
| ***大外形 | 长 | 1025 | 1425 | 1820 | 2225 | 2625 | 3025 | 3585 | 4385 |
| 尺寸mm | 宽x高 | 1678x3660 | |||||||
| 清灰装置 | 脉冲阀数量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| 压缩空气耗量m3/min | 0.07-0.15 | 0.11-0.22 | 0.15-0.30 | 0.18-0.37 | 0.22-0.44 | 0.25-0.50 | 0.29-0.56 | 0.37-0.73 | |
| 压缩空气压力kg/cm3 | 5-7(≥4) | ||||||||
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 粉体设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-23 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |