详细信息
技术参数:
| 型号 | 生产能力(kg/h) | 主轴转速(r/min) | 进料粒度(mm) | 粉碎细度(mm) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 重量(kg) |
| WF-18B | 10-50 | 6000 | 6 | 60-150 | 2.2 | 550×400×850 | 100 |
| WF-20B | 60-150 | 4500 | 6 | 40-120 | 4 | 550×600×1250 | 250 |
| WF-30B | 100-300 | 3800 | 6 | 40-120 | 5.5 | 600×700×1450 | 350 |
| WF-40B | 160-800 | 3400 | 10 | 40-120 | 11 | 800×900×1550 | 550 |
| WF-60B | 300-1000 | 2800 | 12 | 40-120 | 18.5 | 900×900×1880 | 880 |
| WF-80B | 400-2000 | 2000 | 12 | 40-120 | 37 | 1100×950×1960 | 1500 |
| WF-100B | 500-3000 | 1500 | 12 | 40-120 | 55 | 1350×1000×2100 | 2500 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 粉体设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-23 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |