详细信息
| 型号 | R-26 | R-27 | R-30 | R-32 | R-41 |
| ***大进料(mm) | <=15 | <=20 | <=20 | <=15 | <=30 |
| 出料粒度(mm) | 0.001-0.044 | 0.001-0.044 | 0.001-0.044 | 0.001-0.044 | 0.001-0.044 |
| 产量(kg/h) | 300-500 | 400-850 | 550-1000 | 850-2000 | 1500-3500 |
| 主机转速(r/min) | 180 | 160 | 160 | 130 | 130 |
| 磨环内径(mm) | 650 | 780 | 830 | 950 | 875 |
| 磨辊直径(mm) | 210 | 260 | 270 | 320 | 300 |
| 磨辊高度(mm) | 150 | 150 | 160 | 160 | 150 |
| 主机电机(kw) | Y200L-8-15 | Y225S-8-18.5 | Y225M-8-22 | y225S-4-45 | y200L-8-75 |
| 风机电机(kw) | Y160M-4-11 | Y160L-4-15 | Y160L-4-18.5 | Y200L-4-37 | y132M-4-75 |
| 分析器电机(kw) | Y112M-6-5.5 | Y112M-6-5.5 | Y112M-6-5.5 | Y120-4A-7.5 | y112m-6-11 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 中工科技-粉体设备网 版权所有1999-2025 浙ICP备07502667号-23 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |