| 联系人: | 肖 |
| 所在城市: | 河北省 廊坊市 |
| 详细地址: | 河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区独流二排村 |
详细信息
| 烘盘尺寸(mm) | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 | 460×640 | 460×640 | 460×640 |
| ×45 | ×45 | ×45 |
|
|
|
|
|
| 烘盘数 | 4 | 8 | 12 | 32 | 20 | 32 | 48 |
| 烘架管内使压(MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
| 烘架使用温度(℃) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
| 箱内空载真空度(MPa) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 |
| 在-0.1MPa,加热温度110℃时,水的汽化率(kg/m2·hr) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 用冷凝器时,真空泵型号、功率(kw) | 2X-15A 2KW | 2X-30A 3KW | 2X-30A 3KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-90A 2KW |
| 不用冷凝器时,真空泵型号、功率(kw) | SZ-0.5 1.5KW | SZ-1 2.2KW | SZ-1 2.2KW | SZ-2 4KW | SZ-2 4KW | SZ-2 4KW | SZ-2 5.5KW |
| 干燥箱重量(kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 1400 | 2100 |
3200
|
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 粉体设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-23 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |