详细信息
| 型号 | 20B | 30B | 40B | 60B |
| 生产能力(kg/h) | 60-150 | 100-300 | 160-800 | 500-1500 |
| 主轴转速(r/min) | 4500 | 3800 | 3400 | 2800 |
| 进料粒度(mm) | 6 | 10 | 12 | 15 |
| 成品细度(目) | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
| 电机功率(kw) | 4 | 5.5 | 11 | 15 |
| 重量 (kg) | 250 | 320 | 550 | 680 |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 350×600×1250 | 600×700×1450 | 800×900×1550 |
1000×900×1680
|
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 中工科技-粉体设备网 版权所有1999-2025 浙ICP备07502667号-23 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |