详细信息
| 型号 |
料筒 容积 |
装料 容积 |
装料 重量 |
混合 时间 |
电机 功率 |
筒体 转速 |
外形尺寸 (长×宽×高) |
重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-30 | 30L | 15L | 15kg | 0-99min | 0.37kw | 15r/min | 750*390*810mm | 100kg |
| W-100 | 100L | 50L | 50kg | 0-99min | 1.1kw | 15r/min | 1300*600*1400mm | 310kg |
| W-300 | 300L | 150L | 150kg | 0-99min | 1.1kw | 15r/min | 1580*650*1720mm | 310kg |
| W-500 | 500L | 250L | 250kg | 0-99min | 3kw | 15r/min | 2010*800*2000mm | 550kg |
| W-1000 | 1000L | 500L | 500kg | 0-99min | 4kw | 12r/min | 2300*1050*2570mm | 800kg |
| W-1500 | 1500L | 750L | 750kg | 0-99min | 5.5kw | 12r/min | 2900*1300*2660mm | 950kg |
| W-2500 | 2500L | 1250L | 1250kg | 0-99min | 11kw | 12r/min | 3000*1300*3180mm | 1650kg |
| W-4000 | 4000L | 2000L | 2000kg | 0-99min | 15kw | 10r/min | 3200*1300*3600mm | 1880kg |
| W-6000 | 6000L | 3000L | 3000kg | 0-99min | 18.5kw | 10r/min | 3500*1300*3800mm | 2350kg |
| W-8000 | 8000L | 4000L | 4000kg | 0-99min | 22kw | 10r/min | 3980*1300*4300mm | 2680kg |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 粉体设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-23 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |