| 联系人: | 芦光军 |
| 所在城市: | 上海市 |
| 详细地址: | 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨海路210号 |
| 公司网站: | www.chemmachine-3j.com |
| 电子邮件: | mill@hi2000.com |
| 公司电话: | 021-64481022 |
| 传真: | 021-64481044 |
| 手机: | 13916343908 |
在手机上查看本产品
扫一扫访问微商铺
详细信息
产品特点:
1、本设备为圆滤袋式捕集器,按装滤袋有下顶式和上抽式二种方式。过滤面积大,滤尘效力高达99.9%。
2、滤袋配以脉冲喷吹装置,具有良好的清灰特性。
3、脉冲喷嘴经计算设计,在保证清灰效果的前提下,耗用***少的气量,节省能耗。
4、本设备锥体上备有气锤座,必要时上气锤振击,能防止粉尘的严重挂壁架桥。
5、本设备可在正压、负压状态下工作。
工作原理:
含粉尘气体由进气口进入卸料体,由下而上流动,因气体突然扩张,流速骤然降低,颗粒较粗的粉尘靠其自身重力向下沉降。细小粉尘通过各种效应被吸附在滤袋外壁,经滤袋过滤后的净化空气,通过文氏管进入净气箱,由风机排出。而固体粒子被滤袋筛滤后附在滤袋外表面,在脉冲喷吹清灰装置的作用下,使粉尘粒子集积下料斗口排出,起到捕集粉尘的作用。
技术参数:
| 参数 / 型号 | DMC-16 | DMC-24 | DMC-36 | DMC-37 | DMC-40 | DMC-49 | DMC-60 | DMC-89 | DMC-176 |
| 过滤面积 ㎡ | 4.82 | 10 | 15 | 20 | 30 | 28 | 45 | 97 | 199 |
| 滤袋数量(条) | 16 | 24 | 36 | 37 | 40 | 49 | 60 | 89 | 179 |
| 滤袋规格 mm | ∅120x800 | ∅120x1100 | ∅120x1100 | ∅120x1500 | ∅120x2000 | ∅120x1200 | ∅120x2000 | ∅120x2900 | ∅120x3000 |
| 电磁脉冲阀(个) | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 20 |
| 过滤风速 m/min | 1-2.5 | 1-2.5 | 1-2.5 | 1-2.5 | 1-2.5 | 1-2.5 | 1-2.5 | 1-2.5 | 1-2.5 |
| 处理风量 m³/h | 289-728 | 600-1500 | 900-2250 | 1200-3000 | 1800-4500 | 1680-4200 | 1680-4200 | 5820-14550 | 11940-29850 |
| 脉冲压力 Mpa | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 |
| 过滤粉尘粒径 μm | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 |
| 除尘效率(%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 设备阻力 Pa | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
注:以上参数仅供参考,具体可根据需求定制!
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 中工科技-粉体设备网 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-23 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |