详细信息
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
技术参数 |
||||||||||
| 型号/项目 | 主机内径 | 处理风量 | 蒸发水份 | ***大装机容量 | ***大高度 | 占地面积 | ||||
| XSG-2.5 | 250 | 500-800 | 23-30 | 9.55 | 4.0 | 15 | ||||
| XSG-4 | 400 | 1150-2300 | 58-73 | 21.4 | 4.6 | 27 | ||||
| XSG-6 | 600 | 2500-5100 | 130-163 | 34.2 | 5.5 | 39 | ||||
| XSG-8 | 800 | 4500-9000 | 238-297 | 63.5 | 6.0 | 40 | ||||
| XSG10 | 1000 | 7000-13500 | 345-430 | 68 | 6.5 | 55 | ||||
| XSG12 | 1200 | 10000-20000 | 515-645 | 94 | 6.8 | 62 | ||||
| XSG-14 | 1400 | 16600-28000 | 730-910 | 130 | 7.0 | 89 | ||||
| XSG-16 | 1600 | 18000-38100 | 962-1203 | 160 | 7.2 | 160 | ||||
以上数据仅供选型时参考
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 粉体设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-23 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |