详细信息
|
|||||||||||||||
技术参数 |
|||||||||||||||
| 项 | 目 | -- | 机 | -- | -- | -- | -- | 型 | -- | - | - | ||||
| 名称 | 单位 | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 | ||||
| 总容积 | L | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 | ||||
| 工作容积 | L | 50 | 100 | 175 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2250 | ||||
| 加热面积 | m2 | 1.16 | 1.5 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 9.6 | 13.8 | ||||
| 转速 | rpm | 3-13 | 3-13 | 3-13 | 3-13 | 3-13 | 3-13 | 3-13 | 3-13 | 3-13 | 3-13 | ||||
| 功率 | kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||
| 回转高度 | mm | 1810 | 1910 | 2090 | 2195 | 2500 | 2665 | 2915 | 3055 | 3330 | 4210 | ||||
| 整机重量 | kg | 550 | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | ||||
| 罐内设计压力 | Mpa | -0.09- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.096 | ||||
| 夹层设计压力 | Mpa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
以上数据仅供选型时参考
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 粉体设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-23 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |