详细信息
电磁振动给料机概述:
GZ系列电磁振动给料机广泛应用于矿山、冶金、煤炭、建材、化工、轻工、电力、机械、粮食等行业。在生产流程中,用于把块状、颗粒状、粉状物料从贮料仓或漏斗中,定量、均匀、连续的给到受料装置中。
产品特点:
1、体积小,重量轻,安装方便,无转动部件,不需润滑,维修方便;
2、工作效率高,消耗电能少;
3、可无级调节给料量,可用于自动控制的生产流程中,实现生产自动化;
4、该设备配有振幅稳定装置,保证设备在电网电压波动或调谐值发生变化时,能继续稳定工作,并可降低 功 率消耗,降低噪音,延长使用寿命。
技术参数:
| 类型 | 型号 | 生产率 | 粒度 (mm) | 双振幅(mm) |
振频 (次/分) |
功率 (KW) |
电压 (v) |
电流 | 配套控制箱(xkz) | ||
| 工作电流 | 表示电流 | ||||||||||
| 水平 | -10° | ||||||||||
| 基本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 50-3000 | 0.06 | 220 | 1.34 | 1 | XKZ5G2K |
| GZ2 | 10 | 14 | 0.15 | 3.0 | 2.3 | ||||||
| GZ3 | 25 | 35 | 75 | 0.2 | 4.58 | 3.8 | XKZ10G2X | ||||
| GZ4 | 50 | 70 | 100 | 0.45 | 8.4 | 7 | XKZ20G2X | ||||
| GZ5 | 100 | 140 | 150 | 0.65 | 12.7 | 10.6 | |||||
| GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | XKZ20G3X | ||
| GZ7 | 250 | 350 | 250 | 7 | 24.6 | 20 | XKZ100G3X | ||||
| GZ8 | 400 | 560 | 300 | 4 | 39.4 | 32 | XKZ200G3X | ||||
| GZ9 | 600 | 840 | 350 | 5.5 | 47.6 | 38.6 | |||||
| 封闭型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 50-3000 | 0.06 | 220 | 1.34 | 1 | XKZ5G2X |
| GZ2F | 8 | 11.2 | 0.15 | 3.0 | 2.3 | ||||||
| GZ3F | 20 | 28 | 60 | 1.5 | 0.2 | 4.58 | 3.8 | XKZ10G2X | |||
| GZ4F | 40 | 56 | 0.45 | 8.4 | 10.6 | XKZ20G2X | |||||
| GZ5F | 80 | 112 | 80 | 0.65 | 12.7 | 7 | |||||
| GZ6F | 120 | 168 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | XKZ20G3X | ||||
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 粉体设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-23 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |