详细信息
K型往复式给料机是利用曲柄连杆机构拖动下倾5°的底板在辊上做直线往复运动,当电动机开动后,经弹性联轴器、减速器、曲柄连轩机构拖动倾斜的底板在插辊上作直线往复运动,将煤均匀地卸到运输机械或其它筛选设备上。从而把煤或其它磨琢性小,粘性不大的松散粒状,粉状物料从给料设备中均匀地卸到受料设备中。
K型往复式给料机是由机架、底板(给料槽)传动平台、漏斗闸门、托辊等组成。其传动原理:当电动机开动后,经弹性联轴器、减速器、曲柄连轩机构拖动倾斜的底板在插辊上作直线往复运动。K型往复式给料机设有带漏斗、带调节阀门和不带漏斗、不带调节阀门两种形式。
| 型号规格 | K-0 | K-1 | K-2 | K-3 | K-4 | |||||||
| 给料能力(t/h) | 底版行程 | 曲柄位置 | 无烟煤 | 烟煤 | 无烟煤 | 烟煤 | 无烟煤 | 烟煤 | 无烟煤 | 烟煤 | 无烟煤 | 烟煤 |
| 200mm | 4 | 100 | 90 | 150 | 135 | 225 | 200 | 330 | 300 | 590 | 530 | |
| 150mm | 3 | 75 | 67 | 112 | 100 | 170 | 150 | 247 | 220 | 440 | 395 | |
| 100mm | 2 | 50 | 45 | 75 | 68 | 133 | 100 | 165 | 150 | 295 | 268 | |
| 50mm | 1 | 25 | 22 | 34 | 34 | 55 | 50 | 83 | 75 | 148 | 132 | |
| 曲柄转速(r/min) | 57 | 57 | 62 | 62 | 62 | |||||||
| 电动机 | 型号 |
YB160M1-8 Y160M1-8 |
YB160M1-8 Y160M1-8 |
YB160M1-8 Y160M1-8 |
YB160M1-6 Y160M1-6 |
YB160M1-6 Y160M1-6 |
||||||
| 功率(KW) | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 18.5 | |||||||
| 转速(r/min) | 720 | 720 | 720 | 970 | 970 | |||||||
| 减速机 | 型号 | JZQ0-350 | JZQ0-350 | JZQ0-350 | JZQ-400 | JZQ-500 | ||||||
| 速比 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 15.75 | 15.75 | |||||||
| 允许***大颗粒(mm) | 含量10%以下 | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 | ||||||
| 含量10%以上 | 200 | 300 | 350 | 450 | 550 | |||||||
| 设备重量(kg) | 带料斗 | 1127 | 1251 | 1481 | 1927 | 2737 | ||||||
| 不带料斗 | 1026 | 1144 | 1342 | 1735 | 2505 | |||||||
http://www.xxsjl.com/wfsglj.html 联系电话0373-2626931
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 粉体设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-23 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |