详细信息
| 规格型号 | 带宽(mm) | 流量范围(m3/h) | 计量精度 |
| PTL/PTM 05 | 500 | 0.05~6 | 优于0.5% |
| PTL/PTM 06 | 650 | 0.5~10 | 优于0.5% |
| PTL/PTM 08 | 800 | 2~30 | 优于0.5% |
| PTL/PTM 10 | 1000 | 5~100 | 优于0.5% |
| PTL/PTM 12 | 1200 | 10~200 | 优于0.5% |
| PTL/PTM 14 | 1400 | 30~300 | 优于0.5% |
| PTL/PTM 16 | 1600 | 50~500 | 优于0.5% |
| PTL/PTM 18 | 1800 | 100~1000 | 优于0.5% |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 粉体设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-23 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |