详细信息
| 型号 |
生产率 ≤T/h(mm) |
给料槽尺寸 B×L×Hmm |
粒度 ≤mm |
运行 方式 |
振动电机 | 外型尺寸mm | ||||
| 型号 | 功率KW | L0 | L1 | H1 | B0 | |||||
| DZ30-4 | 15 | 300×800×120 | 120 | 连续 | 2.5-4 | 0.18×2 | 250 | 430 | 550 | 430 |
| DZ40-4 | 40 | 400×1000×160 | 5-4 | 0.25×2 | 325 | 550 | 630 | 550 | ||
| DZ50-4 | 50 | 500×1100×200 | 8-4 | 0.40×2 | 350 | 650 | 670 | 650 | ||
| DZ60-4 | 85 | 600×1200×250 | 150 | 16-4 | 0.75×2 | 325 | 770 | 800 | 770 | |
| DZ70-4 | 100 | 700×1300×280 | 180 | 16-4 | 0.75×2 | 350 | 870 | 850 | 870 | |
| DZ80-4 | 200 | 800×600×300 | 200 | 16-4 | 0.75×2 | 475 | 1000 | 980 | 1000 | |
| DZ90-4 | 220 | 900×1600×350 | 250 | 20-4 | 1.1×2 | 450 | 1100 | 980 | 1100 | |
| DZ100-4 | 240 | 1000×1600×350 | 32-4 | 1.5×2 | 450 | 1210 | 1110 | 1210 | ||
| DZ110-4 | 400 | 1100×1800×400 | 350 | 32-4 | 1.5×2 | 450 | 1340 | 1110 | 1340 | |
| DZ120-4 | 440 | 1200×2000×400 | 32-4 | 1.5×2 | 500 | 1440 | 1110 | 1440 | ||
| DZ130-4 | 475 | 1300×2200×400 | 32-4 | 1.5×2 | 550 | 1540 | 1110 | 1540 | ||
| DZ70-6 | 80 | 700×300×280 | 150 | 20-6 | 1.5×2 | 350 | 870 | 900 | 870 | |
| DZ80-6 | 160 | 800×600×300 | 180 | 30-6 | 2.2×2 | 475 | 1000 | 1020 | 1000 | |
| DZ90-6 | 240 | 900×1600×350 | 240 | 40-6 | 3.0×2 | 450 | 1100 | 1020 | 1100 | |
| DZ110-6 | 320 | 1000×1600×350 | 50-6 | 3.7×2 | 450 | 1340 | 180 | 1340 | ||
| DZ130-6 | 400 | 1300×2200×400 | 320 | 50-6 | 3.7×2 | 550 | 1540 | 1230 | 1540 | |
| DZ150-6 | 500 | 1500×2400×400 | 50-6 | 3.7×2 | 600 | 1680 | 1230 | 1680 | ||
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 粉体设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-23 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |