| 联系人: | 黄家辉 |
| 所在城市: | 上海市 上海市 |
| 详细地址: | 上海奉贤工业开发区光钱路305号 |
详细信息
| 公称通径DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| 额定流量系数Kv | 全量 | 15 | 35 | 50 | 125 | 190 | 400 | 630 |
| 0.6 | 9 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | |
| 流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||
| 公称压力PN(MPa) | 1.6,4.0,6.4 | |||||||
| 连接型式 | 法兰连接:PN1.6按JB79-59标准 | |||||||
| 配用执行机构型号 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | |||||
| 出抽推力(N) | 4000 | 6400 | 6400 | |||||
| 行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||
| 全行程时间(S) | 12.5 | 20 | 32 | 40 | ||||
| 作用方式 | 电开式(K)常用;电关式(B) | |||||||
| 输入信号 | 0~10mA 4~20mA DC | |||||||
| 供电电源 | 220V;50~60Hz | |||||||
| 固有可调比R | 30:1 | |||||||
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 粉体设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-23 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |