| 联系人: | 俞叔弟 |
| 所在城市: | 上海市 奉贤 |
| 详细地址: | 上海市奉贤工业开发区奉浦国顺路318弄九华苑51梯301室 |
详细信息
| 9-19 性 能 与 选 用 件 表 | ||||||||||||||
| 机号 | 传动 | 转速 | 序号 | 流量 | 全压 | 内效率 | 内功率 | 所需功率 | 电动机 | 橡胶垫 | 螺栓 | 螺母 | 垫圈 | |
| NO | 方式 | r/min | m3/h | Pa | % | kW | kW | ST0601 | GB30-76 | GB52-76 | GB97-76 | |||
| 型号 | 功率 | (4个) | (4个) | (4个) | (4个) | |||||||||
| kW | ||||||||||||||
| 4 | A | 2900 | 1 | 824 | 3584 | 70 | 1.16 | 1.5 | Y90L-2 | 2.2 | 11×70 | M8×40 | M8 | 8 |
| 2 | 970 | 3665 | 73.5 | 1.33 | 1.7 | |||||||||
| 3 | 1116 | 3647 | 75.5 | 1.48 | 1.9 | |||||||||
| 4 | 1264 | 3597 | 76 | 1.64 | 2.1 | |||||||||
| 5 | 1410 | 3507 | 75.5 | 1.8 | 2.3 | |||||||||
| 6 | 1558 | 3384 | 73.3 | 1.97 | 2.6 | |||||||||
| 7 | 1704 | 3253 | 70 | 2.17 | ” | Y100L-2 | 3 | 13×90 | M10×45 | M10 | 10 | |||
| 4.5 | ” | ” | 1 | 1174 | 4603 | 71.2 | 2.07 | 2.5 | Y112M-2 | 4 | ” | ” | ” | ” |
| 2 | 1397 | 4684 | 75 | 2.38 | 2.9 | |||||||||
| 3 | 1616 | 4672 | 77 | 2.68 | 3.2 | |||||||||
| 4 | 1839 | 4580 | 77.3 | 2.98 | 3.6 | |||||||||
| 5 | 2062 | 4447 | 76.2 | 3.29 | 3.9 | |||||||||
| 6 | 2281 | 4297 | 73.8 | 3.63 | 4.4 | |||||||||
| 7 | 2504 | 4112 | 70 | 4.03 | 4.8 | Y132S1-2 | 5.5 | |||||||
| 5 | ” | ” | 1 | 1610 | 5697 | 72.7 | 3.43 | 4.1 | Y132S2-2 | 7.5 | ” | ” | ” | ” |
| 2 | 1932 | 5768 | 76.2 | 3.98 | 4.8 | |||||||||
| 3 | 2254 | 5740 | 78.2 | 4.5 | 5.4 | |||||||||
| 4 | 2576 | 5639 | 78.5 | 5.04 | 5.8 | |||||||||
| 5 | 2844 | 5517 | 77.2 | 5.54 | 6.4 | |||||||||
| 6 | 3166 | 5323 | 74.5 | 6.17 | 7.1 | |||||||||
| 7 | 3488 | 5080 | 70.5 | 6.86 | 7.9 | Y160M1-2 | 11 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 | |||
| 5.6 | ” | ” | 1 | 2262 | 7182 | 72.7 | 6.05 | 7 | Y160M1-2 | 11 | ” | ” | ” | ” |
| 2 | 2714 | 7273 | 76.2 | 7.02 | 8.1 | |||||||||
| 3 | 3167 | 7236 | 78.2 | 7.93 | 9.1 | |||||||||
| 4 | 3619 | 7108 | 78.5 | 8.88 | 10.2 | |||||||||
| 5 | 3996 | 6954 | 77.2 | 9.76 | 11.2 | |||||||||
| 6 | 4448 | 6709 | 74.5 | 10.88 | 12.5 | |||||||||
| 7 | 4901 | 6400 | 70.5 | 12.09 | 13.9 | Y160L-2 | 18.5 | |||||||
| 6.3 | A | 2900 | 1 | 3220 | 9149 | 72.7 | 10.91 | 12.5 | Y160L-2 | 18.5 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 |
| 2 | 3865 | 9265 | 76.2 | 12.65 | 14.5 | |||||||||
| 3 | 4509 | 9219 | 78.2 | 14.3 | 16.4 | |||||||||
| 4 | 5153 | 9055 | 78.5 | 16 | 18.4 | |||||||||
| 5 | 5690 | 8857 | 77.2 | 17.59 | 20.2 | |||||||||
| 6 | 6334 | 8543 | 74.5 | 19.6 | 22.5 | |||||||||
| 7 | 6978 | 8148 | 70.5 | 21.79 | 25.1 | Y200L1-2 | 30 | 20×100 | M16×60 | M16 | 16 | |||
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 粉体设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-23 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |