当前所在位置:
[代理] 英格索兰空气储气罐(C-1.0/1.0)
供应商参考报价:¥20009
联系人: 范明磊
所在城市: 上海市 上海市
详细地址: 上海市闵行区浦航路178号
为获得更好的服务,请在联系时说明是在粉体设备网(中工)看到的产品信息。

详细信息

☆ 储气罐在许多工业应用中起到至关重要的作用,在使用压缩空气的工厂里,储气罐可使压缩空气输出平稳,起到缓冲的作用,同时可从冷却的空气中收集水分,并从系统中排出。 ☆ 储气罐同时也是一个气包,保证了用气高峰时的使用要求。 ☆ 英格索兰公司提供的储气罐符合国家规范要求,规格齐全。

 

储气罐(低压)      
图号 规格   图号 规格
42899203 C-0.3/0.8   42899112 C-6.0/0.8
42899195 C-0.3/1.0   42899104 C-6.0/1.0
42899187 C-0.3/1.3   15444904 C-6.0/1.3
42858910 C-0.5/0.8   42859017 C-8.0/0.8
42858928 C-0.5/1.0   42859025 C-8.0/1.0
42858936 C-0.5/1.3   15444912 C-8.0/1.3
42899146 C-0.6/0.8   42898999 C-10.0/0.8
42899138 C-0.6/1.0   42898981 C-10.0/1.0
42899120 C-0.6/1.3   15444920 C-10.0/1.3
42899260 C-1.0/0.8   15486822 C-12.0/0.8
42899252 C-1.0/1.0   15486830 C-12.0/1.0
42899245 C-1.0/1.3   15486848 C-12.0/1.3
42858944 C-1.5/0.8   15441645 C-15.0/0.8
42858951 C-1.5/1.0   15444144 C-15.0/1.0
42858381 C-1.5/1.3   15444979 C-15.0/1.3
42899237 C-2.0/0.8   42899278 C-20.0/0.8
42899229 C-2.0/1.0   15466006 C-20.0/1.0
42899211 C-2.0/1.3   80064801 C-20.0/1.3
15444888 C-2.5/0.8   80060221 C-25.0/0.8
15444151 C-2.5/1.0   15465982 C-25.0/1.0
15444896 C-2.5/1.3   15444953 C-25.0/1.3
42858969 C-3.0/0.8   15444961 C-30.0/0.8
42858977 C-3.0/1.0   15465990 C-30.0/1.0
42858985 C-3.0/1.3   15444987 C-30.0/1.3
42899179 C-4.0/0.8   15470222 C-40.0/0.8
15471147 C-4.0/1.0   15470230 C-40.0/1.0
42899153 C-4.0/1.3   15470248 C-40.0/1.3
42858993 C-5.0/0.8   15454879 C-50.0/0.8
42859009 C-5.0/1.0   15454887 C-50.0/1.0
42899286 C-5.0/1.3   15454895 C-50.0/1.3

还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!

同类产品
会员服务推广服务帮助中心联系我们
粉体设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-23
客服QQ:189990251  
客服电话:0571-28990953 
版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所

浙公网安备 33010602003209号