详细信息
带式干燥机是常用的连续式干燥设备,可广泛应用于化工、食品、医药、建材、电子等行业,特别适合于透气较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥,对滤饼类和膏状物料,也可通过造粒机或挤条机制成型后进行干燥。
脱水蔬菜、颗粒饲料、味精、鸡精、椰蓉、有机颜料、 合成橡胶、丙烯纤维、药品、药材、小木制品、塑料制品、 电子元器件老化、固化等。
![]()
| 型 号 | DW-1.2-8A | DW-1.2-10A | DW-1.6-8A | DW-1.6-10A | DW-2.0-8A | DW-2.0-10A | |
| 单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| 干燥段长(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
| 铺料厚度(mm) | ≤60 | ||||||
| 使用温度(℃) | 50-140 | ||||||
| 蒸汽压力(MPa) | 0.2-0.8 | ||||||
| 蒸气耗量(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180 | 500 | |
| 干燥时间(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
| 干燥强度(kg水/h) | 6-30 | ||||||
| 装机功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 12.5 | 14.7 | |
| 外形尺寸(m) | A | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
| A1 | 2.28 | 2.28 | 2.68 | 2.68 | 3.2 | 3.2 | |
| B | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | |
| B1 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | |
| C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 型 号 | DW-1.2-8B | DW-1.2-10B | DW-1.6-8B | DW-1.6-10B | DW-2.0-8B | DW-2.0-10B | |
| 单元数 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
| 干燥段长(m) | 24 | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 | |
| 铺料厚度(mm) | ≤60 | ||||||
| 使用温度(°C) | 50-140 | ||||||
| 蒸汽压力(MPa) | 0.2-0.8 | ||||||
| 蒸气耗量(kg/h) | 240-550 | 300-750 | 300-750 | 340-950 | 350-1000 | 400-1200 | |
| 干燥时间(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
| 干燥强度(kg水/h) | 6-30 | ||||||
| 装机功率(kw) | 21.7 | 26.1 | 21.7 | 27.2 | 29.2 | 35.2 | |
| 外形尺寸(m) | A | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
| A1 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | |
| B | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| B1 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | |
| C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 型 号 | DW-1.2-8B | DW-1.2-10B | DW-1.6-8B | DW-1.6-10B | DW-2.0-8B | DW-2.0-10B | |
| 单元数 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
| 干燥段长(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
| 铺料厚度(mm) | ≤60 | ||||||
| 使用温度(℃) | 50-140 | ||||||
| 蒸汽压力(MPa) | 0.2-0.8 | ||||||
| 蒸气耗量(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
| 干燥时间(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
| 干燥强度(kg水/h) | 6-30 | ||||||
| 装机功率(kw) | 13.6 | 15.8 | 13.6 | 15.8 | 14.7 | 16.9 | |
| 外形尺寸(m) | A | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
| A1 | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 2.75 | 2.75 | |
| B | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| B1 | 12.5 | 14.5 | 12.5 | 14.5 | 12.5 | 14.5 | |
| C | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 粉体设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-23 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |