| 联系人: | 冯海燕 |
| 所在城市: | 山东省 中国烟台 |
| 详细地址: | 山东省烟台市芝罘区环海路14号 |
详细信息
一`电开水锅炉产品性能特点:
及供应开水功能十分合理,把“出水百分之百是开水,不是开水不出水”的概念变成现实,杜绝出现“千沸水”、“阴阳水”的现象,保证了健康饮水。 6、全面系统的温度显示、温度控制、超温保护、漏电保护、过流保护、缺水保护、缺相保护、故障报警等智能控制功能,保证锅炉在正常运行中工作,远离安全隐患。
| 型号项目 | 开水量 Kg/h | 浴水量 Kg/h | 电功率 kw | 电流 A | 电源 V/HZ | 热效率 % | 进水口 mm | 开水口 mm | 水溶积 m3 | 通大气口 mm | 重量 kg | 规格mm 长A宽B/高H |
| CK | 15 | 40 | 2 | 9 | 220/50 | 99.5 | DN15 | DN15 | 0.017 | DN20 | 60 | 500/450/1050 |
| CK | 30 | 80 | 4 | 18 | DN15 | DN15 | 0.031 | DN20 | 65 | 500/450/1050 | ||
| CK | 50 | 130 | 6 | 9 | 380/220/50 | DN20 | DN20 | 0.085 | DN25 | 78 | 500/450/1050 | |
| CK | 100 | 260 | 12 | 18 | DN20 | DN20 | 0.110 | DN32 | 94 | 500/450/1200 | ||
| CK | 200 | 520 | 24 | 36 | DN20 | DN20 | 0.220 | DN32 | 165 | 580/800/1400 | ||
| CK | 300 | 780 | 36 | 54 | DN32 | DN32 | 0.280 | DN40 | 210 | 640/830/1400 | ||
| CK | 500 | 1300 | 54 | 83 | DN40 | DN40 | 0.430 | DN40 | 350 | 1000/800/1500 | ||
| CK | 700 | 1820 | 75 | 126 | DN40 | DN40 | 0.900 | DN50 | 580 | 1260/1060/1700 | ||
| CK | 1000 | 2600 | 120 | 180 | DN40 | DN40 | 1.022 | DN50 | 770 | 1260/1160/2050 |
Copyright 2008 烟台圣世博锅炉科技有限公司 版权所
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 粉体设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-23 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |