详细信息
技术参数
原理结构:直通铸造阀
公称通径:20-300mm
公称压力:PN1.6、4.0 、6.4MPa
连接形式:法兰JB78-59、JB79-59
阀体材料:HT200、ZG230—450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
常温型:-20℃-+200℃ 散热型:-40℃-+450℃
压盖形式:螺栓压紧式
填料:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨、不锈钢波纹管
阀芯形式:双导向单座柱塞式阀芯
流量特性:等百分比特性、直线特性、快开特性
阀芯材料:1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti
| 公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
| 座直径dn(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
| 额定流量系数Kv | 单座 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||||
| 双座 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||
| 行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 100 | |||||||||
| 允许压差△MPa | ≤公称压力 | |||||||||||||||
| 基本误差% | ±2.5 | |||||||||||||||
| 回差% | 2.5 | |||||||||||||||
| 死区% | 1.0 | |||||||||||||||
| 始终点偏差% | ±2.5 | |||||||||||||||
| 额定行程偏差% | 2.5 | |||||||||||||||
| 允许泄漏量Q | Kv值的0.01% 按GB4213-84标准 | |||||||||||||||
| 可调范围 | 50:1 | |||||||||||||||
|
执 行器 |
PSL | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL312 | PSL320 | |||||||||
| 3810L | 381LSA08 | 381LSA20 | 381LSB30 | 381LSB50 | 381LSC65 | 381LSC160 | ||||||||||
| 材质选择 | 1.6MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸铁HT200 | ||||||||||||||
| 4.0MPa | 常温-40℃~+200℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
| 中温-40℃~+450℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
| 6.4MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
| 中温-40℃~+450℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 粉体设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-23 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |