详细信息
| 型号 | 入料粒度(mm) | 筛面面积(m²) | 筛孔(mm) | 处理量(t/h) | 振幅(mm) | 振频(Hz) | 功率(Kw) | 电压(V) | 重量(T) |
| TZS-1236 |
<300 |
4.32 |
0.5mm ∣ 50mm |
10-30 |
6-8 |
800--1460 |
2×5.5 |
380 |
3.8 |
| TZS-1540 | 6 | 15-50 | 2×5.5 | 5.6 | |||||
| TZS-1545 | 6.75 | 20-80 | 2×5.5 | 6.5 | |||||
| TZS-1848 | 8.64 | 25- 100 | 2×7.5 | 8.2 | |||||
| TZS-2060 | 12 | 50- 150 | 2×11 | 11.5 | |||||
| TZS-3060 | 18 | 80- 200 | 2×15 | 16.6 | |||||
| TZS2-1236 | 8.64 | 10-30 | 2×4 | 4.7 | |||||
| TZS2-1540 | 12 | 15-60 | 2×5.5 | 6.9 | |||||
| TZS2-1545 | 13.5 | 20- 100 | 2×7.5 | 7.2 | |||||
| TZS2-1848 | 17.28 | 30- 120 | 2×7.5 | 8.8 | |||||
| TZS2-2060 | 24 | 50- 180 | 2×15 | 14.3 | |||||
| TZS2-3060 | 36 | 100- 200 | 2×22 | 18.2 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 粉体设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-23 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |